
大和斎場
神奈川県大和市 公共斎場
![]() |
|
友引前日のお通夜及び友引の日の火葬、告別式等も行えます。
宗派は問いません。どなたでも安心してご利用いただけます。
公共斎場ですので、対象地域にお住まいの場合は格安で利用できます。
火葬場が併設されているため移動用のマイクロバス、霊柩車を手配する必要がありません。
| 式場 | 第一式場 椅子(着席 80名 控室 12畳) ※祭壇常設 第二式場 椅子(着席 80名 控室 12畳) ※祭壇常設 第三式場 椅子(着席 120名 控室 12畳) ※祭壇常設 第四式場 椅子(着席 30名 控室 7畳) ※祭壇常設 |
|---|---|
| お清め所 | 第一式場 (立食50名 着席36名) ※僧侶読経終了後お清め 第二式場 (立食50名 着席36名) ※僧侶読経終了後お清め 第三式場 (立食70名 着席40名) ※式終了後式場内にお清め所用意 第四式場 (立食40名 着席20名) ※式終了後式場内にお清め所用意 |
| 費用 | 第一式場 通夜・告別式 組織市内(\50,000) 組織市外(\100.000) 初七日 組織市外(\10,000) 組織市外(\20,000) 第二式場 通夜・告別式 組織市内(\50,000) 組織市外(\100.000) 初七日 組織市外(\10,000) 組織市外(\ 20,000) 第三式場 通夜・告別式 組織市内(\50,000) 組織市外(\100.000) 初七日 組織市外(\ 10,000) 組織市外(\ 20,000) 第四式場 通夜・告別式 組織市内(\30,000) 組織市外(\60,000) 初七日 組織市外(\ 6,000) 組織市外(\12,000) |
| 火葬場 | 隣接 (車両で 0分) |
| 宗教制限 | 無 |
| 霊安室 | 有 (1日 組織市内\3,000 組織市外\10,000) |
| 宿泊 | 可 (別途 布団手配 有) |
| お風呂 | 無 |
| 駐車場台数 | 160台 |
| その他 |
|
| 交通案内 |
|
第一式場 |
お清め所 |
ご遺族様控え室 |
| お近くの斎場 | 大和総合ホール 座間ホール 海老名セレモニーホール |
|---|








第一式場
お清め所
ご遺族様控え室
